Leihmotorrad Triumph Bonneville Speedmaster, Standort Villach
Cruiser
Modell | Triumph Bonneville Speedmaster |
Biketype | Cruiser |
Beschreibung
Standort Villach
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 77 PS |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 73 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2170 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
Standgeräusch | 97 db |
Weitere Leihmotorräder
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Samstag: | geschlossen |
Unser Standort
Adresse: | Gewerbepark Süd 26 |
Plz/Ort: | 8431 / Gralla |
Land: | Österreich |